Berdasarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal perhubungan Darat BPTD WIL. Xl Provinsi Jawa Timur Satpel Terminal Tipe A Rajekwesi Bojonegoro
JADWAL BUS TERMINAL RAJEKWESI BOJONEGORO – TERMINAL BUNGURASIH SURABAYA
Bus Bojonegoro Surabaya Hari Ini
Berikut Jadwal Bus Bojonegoro Surabaya Hari Ini
| No | JAM BERANGKAT | NAMA PO. BUS |
| 1 | 03:45 WIB | BINTANG MAS |
| 2 | 03:51 WIB | BINTANG MAS |
| 3 | 04:20 WIB | DALI PRIMA |
| 4 | 04:20 WIB | DALI MAS |
| 5 | 05:00 WIB | MARGO DJOYO |
| 6 | 05:25 WIB | PUTRA MAS |
| 7 | 05:41 WIB | DALI MAS |
| 8 | 05:45 WIB | MARGO DJOYO |
| 9 | 06:38 WIB | DALI JAYA |
| 10 | 06:55 WIB | JAYA UTAMA |
| 11 | 07:17 WIB | RAJAWALI INDAH |
| 12 | 07:40 WIB | WIDJI LESTARI |
| 13 | 07:45 WIB | DALI PRIMA |
| 14 | 08:05 WIB | JAYA UTAMA |
| 15 | 08:14 WIB | RAJAWALI INDAH |
| 16 | 08:20 WIB | PUTRA MAS |
| 17 | 09:10 W1B | WIDJI LESTARI |
| 18 | 10:00 WIB | MOEDAH |
| 19 | 10:08 WIB | DALI JAYA |
| 20 | 10:38 WIB | MOEDAH |
| 21 | 11:57 WIB | BINTANG MAS |
| 22 | 12:33 WIB | BINTANG MAS |
| 23 | 12:50 WIB | DALI PRIMA |
| 24 | 13:22 WIB | PUTRA MAS |
| 25 | 13:28 WIB | MARGO DJOY0 |
| 26 | 13:48 WIB | DALI MAS |
| 27 | 14:28 WIB | DALI MAS |
| 28 | 14:45 WIB | DALI JAYA |
| 29 | 15:14 WIB | DALI PRIMA |
| 30 | 15:43 W1B | RAJAWALI INDAH |
| 31 | 16:12 WIB | RAJAWALI INDAH |
| 32 | 16:25 WIB | JAYA UTAMA |
| 33 | 17:07 WIB | WIDJI LESTAR1 |
| 34 | 17:25 WIB | PUTRA MAS |
| 35 | 17:35 W1B | WIDJI LESTARI |
| 36 | 18:40 WIB | MOEDAH |
| 37 | 18:55 WIB | MOEDAH |
GUNAKANLAH TERMINAL RESMI Saat naik maupun turun dari bus Agar tiap penumpang bisa terjarmin mendapatkan bus yang laik dan harga tiket tetap terawasi
Undang-undang 22 tahun 2009, pasal 143






